Reader Ad Slot
Reader Ad Slot placeholder
If you would like to support SpookStack without paying out of pocket, please consider allowing advertising cookies. It helps cover hosting costs and keeps the archive free to browse. You can change this choice at any time.
Dow Uap D48 Report September 1996
Page 121
121 / 181
cr Launch Vehicle Test | Response | Flight Rep.
No. |Mission/ID Date _| Configuration Range | ___ Mode Phase_| Conf.
400_|PIONEER 10 (AC-2i 03/02/72_|5007C, SLV-3C/CENTAURD| ER [ 1
401_|INTELSAT IV F-5 (AC-29) 06/13/72 _|5009C, SLV-3C/CENTAURD| ER 1
402_|OAO-C (AC-22) 08/21/72 _|5004C, SLV-3C/CENTAURD| ER 1
403 {AFSC 10/02/72 _|102F/BURNER II WR : 0
404 [DOD (AA-32) 12/20/72 _|SLV-3A/AGENA D ER 1 }
405 _|DOD (AA-33) 03/06/73 _|SLV-3A/AGENA D ER 1
406 |PIONEER 11 (AC-30) 04/05/73 _|5011D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
407_|INTELSAT IV F-7 (AC-31) 08/23/73 _|5010D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
408 _|ABRES (AFSC) 08/29/73 _|78F WR 0
409_|ACE 09/30/73 _|108F WR 0
410_ [MARINER 10 (AC-34) 11/03/73 _|5014D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
411_[SFT-1 03/06/74 _|73F WR 0
412_|ACE 03/23/74 _|97F WR 0
413_|SFT-2 05/01/74 _|54F WR 0
414 |SFT-3 06/28/74 |82F WR 0
415 _|NTS-1 07/13/74 _|69F WR “|_0
416 _|ACE 09/08/74 |80F WR 0
417_|ABRES (AFSC) 10/12/74 |31F WR 0
418 _|INTELSAT IV F-8 (AC-32) 11/21/74 _|5012D, SLV-3D/CENT D-1A_| ER 1
419 _|INTELSAT IV F-6 (AC-33) 02/20/75 _|5015D, SLV-3D/CENT D-1A | ER ml 4T 2 1
420_|AFSC 04/275 _|71F WR 4 1 0
421_|INTELSAT IV F-1 (AC-35) 05/22/75 _|5018D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
422 _|DOD (AA-34) 06/18/75 _|SLV-3A/AGENA ER 1
423 _|INTELSAT IVA F-1 (AC-36) 09/25/75 _|5016D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
424 |INTELSAT IVA F-2 (AC-37) 01/29/76 _|5017D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
425 _|AFSC 04/30/76 _|F WR 0
426 _|COMSTAR D-1 (AC-38) 05/13/76 _|020D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
427_|COMSTAR D-2 (AC-40) 07/22/76 _|5022D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
428 |DOD (AA-35) 05/23/77_|SLV-3A/AGENA ER 1
429 _|INTELSAT IVA F-4 (AC-39) 05/26/77 _[5019D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
430_|NTS-2 06/23/77 |65F WR 0
431 |HEAO-A (AC-45) 08/12/77 _|5025D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
482_|INTELSAT IVA F-5 (AC-43) 09/29/77_|5701D, SLV-3D/CENT D-1A ER 47 1 1
433 |AFSC 12/08/77 _|F WR 0
434 |DOD (AA-36) 12/11/77 _|SLV-3N/AGENA D ER 1
435_|INTELSAT IVA F-3 (AC-46) 01/06/78 _|5026D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
436 |FLTSATCOM-A (AC-44) 02/09/78 _|5024D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
437_|NDS-1 02/22/78_|64F WR 0
438_|INTELSAT IVAF-6 (AC-48) | 03/31/78 _[5028D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
439 |DOD (AA-37) 04/07/78_|SLV-3A/AGENA D ER 1
| 40 NDS-2 05/13/78 _|49F WR 0
441_ [PIONEER (VENUS) (AC-50) | 05/20/78 _|5030D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
442 |SEASAT A 06/26/78 _|23F/AGENA D WR 0
443 |COMSTAR D-3 (AC-41) 06/29/78 _|5021D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1 |
| 444 [PIONEER (VENUS) (AC-51) | 08/08/78 _|5031D, SLV-3D/CENT D-1A ER 1
445_[NAVSTAR til 10/0678 _[47F WR o_|
9/10/96
112
RTI
Community corrections
No user corrections yet.
Comments
No comments on this document yet.
Bottom Reader Ad Slot
Bottom Reader Ad Slot placeholder
If you would like to support SpookStack without paying out of pocket, please consider allowing advertising cookies. It helps cover hosting costs and keeps the archive free to browse. You can change this choice at any time.
Continue Exploring
Explore This Archive Cluster
Broad Topic Hub
Topic Hub
staff declassified
flying objects ufo
ufo
Related subtopics
Subtopic
Subtopic